주식 종류 | 주식의 수 | 자본금(원) |
보통주 | 69,903,446 | 35,379,157,500 |
결산일 | 12월 31일 | 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 02)3774-3000 |
정기주주총회 | 결산 후 3개월 내 | 주주의 특전 | 해당사항 없음 |
주주명부폐쇄시기 | 1월1일부터 1월7일까지 | 공고게재신문 | 회사 홈페이지(불가 시 매일경제, 해럴드 경제 신문에 공고) |
주권의 종류 | 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종) |
주주구성 | |||
CEO | 조성원 | 직원수(2024년 8월 기준) | 330명 |
지분구조업데이트 날짜 : 2024년 6월 |
주식의 수 | 69,903,446 |
자본금(원) | 35,379,157,500 |
결산일 | 12월 31일 |
정기주주총회 | 결산 후 3개월 내 |
주주명부폐쇄시기 | 1월1일부터 1월7일까지 |
명의개서대리인 | 한국예탁결제원 02)3774-3000 |
주주의 특전 | 해당사항 없음 |
공고게재신문 |
회사 홈페이지 (불가 시 매일경제, 해럴드 경제 신문에 공고) |
주권의 종류 | 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종) |
주주구성 | |
CEO | 조성원 |
직원수(2024년 8월 기준) | 339명 |
지분구조업데이트 날짜 : 2024년 6월 |